
เลขที่พัสดุวันที่ 6 กรกฎาคม 2557
| โชติกา | 73220 | EL227803770TH |
| พงษ์ศักดิ์ | 10900 | EL227803797TH |
| วริทธิ์ธร | 10900 | EL227803783TH |
| ศิริชัย | 74130 | EL227803806TH |
| หทัยทิพย์ | 10280 | EL227803810TH |

เลขพัสดุวันที่ 22 กรกฎาคม 2557
| ฐิติพร | 74000 | EL304394933TH |
| ทักษพร | 74000 | EL304394916TH |
| ธันย์ชนก | 74110 | EL304394902TH |
| ปรารถนา | 10510 | EL304394845TH |
| พงษ์ศักดิ์ | 10900 | EL304394920TH |
| ภัทร | 10260 | EL304394831TH |
| ภีมพัศ | 20000 | EL304394880TH |
| วรวิน | 10600 | EL304394862TH |
| ศรีพงษ์ | 10110 | EL304394893TH |
| หงษ์ฟ้า | 38170 | EL304394876TH |
| อรัญญา | 44000 | EL304394859TH |

แจ้งเลขที่พัสดุวันที่ 29 กรกฎาคม 2557
| เดือนฉาย | 10260 | EL536445994TH |
| ธันย์ชนก | 74110 | EL536445985TH |
| นิวัฒน์ | 10900 | EL536446028TH |
| พุธิตา | 81110 | EL536446005TH |
| วชิรา | 10400 | EL536445977TH |
| สัณหณัฐ | 12000 | EL536446014TH |

เลขที่พัสดุวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
| นิวัฒน์ | 10900 | EL224577266TH |
| บุญญาพร | 10250 | EL224577249TH |
| ปกป้อง | 11000 | EL224577252TH |
| พรรณศิริ | 26110 | EL224577235TH |
| ราตรี | 80240 | EL224577270TH |
| หน้าที่เข้าชม | 733,655 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 277,102 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 3 มิ.ย. 2555 |
| ร้านค้าอัพเดท | 27 ต.ค. 2568 |