
เลขที่พัสดุวันที่ 5 มิถุนายน 2557
| ธันยพร | 90110 | EL102647696TH |
| ธีรทัศน์ | 32150 | EL102647679TH |
| ปกรณ์ | 74110 | EL102647682TH |
| พิชญัทกาญจน์ | 81000 | EL102647651TH |
| มาลี | 50230 | EL102647705TH |
| อริศรา | 20000 | EL102647665TH |

แจ้งเลขที่พัสดุวันที่ 12 มิถุนายน 2557
รายชื่อเรียงตามตัวอักษร
| นันทวิทย์ | 21000 | EL224589220TH |
| นาถนัดดา | 10520 | EL224589321TH |
| เบญจมาศ | 20250 | EL224589304TH |
| ปัตติมา | 94170 | EL224589318TH |
| พ.ท.พิทักษ์ชัย | 33110 | EL224589278TH |
| พรสวรรค์ | 76120 | EL224589233TH |
| พิชญุตม์ | 53210 | EL224589247TH |
| พีรพงศ์ | 10260 | EL224589264TH |
| รักษพล | 11120 | EL224589281TH |
| วนิดา | 30340 | EL224589255TH |
| วิภาวรรณ | 34320 | EL224589216TH |
| สมบัติ์ | 33000 | EL224589335TH |
| อนุวรรณ | 71110 | EL224589295TH |

เลขที่พัสดุวันที่ 19 มิถุนายน 2557
รายชื่อเรียงตามตัวอักษร
| กุลภัสสร์ | 85000 | EL105069144TH |
| เกรียงไกร | 63120 | EL105069175TH |
| ชนมพร | 73130 | EL105069201TH |
| ชมพูนุท | 10130 | EL105069127TH |
| นัทธมน | 13160 | EL105069158TH |
| พรรษา | 21000 | EL105069192TH |
| พีรดนย์ | 40130 | EL105069113TH |
| รุ่งฤดี | 21140 | EL105069135TH |
| ศรัณย์พร | 55000 | EL105069189TH |
| สมบัติ์ | 33000 | EL105069161TH |
| อิสราพร | 10310 | EL224521032TH |

เลขที่พัสดุวันที่ 25 มิถุนายน 2557
| เกรียงไกร | 63120 | EL224529328TH |
| ธนเดช | 40000 | EL224529291TH |
| ธรรมรัตน์ | 10100 | EL224529305TH |
| พิทักษ์ชัย | 33110 | EL224529274TH |
| พงษ์ศักดิ์ | 10900 | EL224529359TH |
| รุ่งไพลิน | 90230 | EL224529314TH |
| ศรีพงษ์ | 10110 | EL224529288TH |
| ศิริชัย | 74130 | EL224529331TH |
| สมชาย | 34000 | EL224529345TH |
| หน้าที่เข้าชม | 733,655 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 277,102 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 3 มิ.ย. 2555 |
| ร้านค้าอัพเดท | 27 ต.ค. 2568 |